Paul NeumarkAlter: 61 Jahre1845–1906
- Name
- Paul Neumark
- Vornamen
- Paul
- Nachname
- Neumark
- Auch bekannt als
- Paul Newmark
Geburt | 18. Februar 1845 44 Quelle: myheritage.de |
Volkszählung | 2. April 1871 (Alter 26 Jahre) Alter: 26 Adresse: Ashworth Road |
Heirat | Fanny Cossman — Diese Familie ansehen 1881 (Alter 35 Jahre) Quelle: actapublica.eu Zitat Einzelheiten: http://actapublica.eu/matriky/brno/prohlizec/8495/?strana=22 Text: bei Volkszaehlung 1881 noch single |
Volkszählung | 3. April 1881 (Alter 36 Jahre) Alter: 36 Adresse: 4, Woodsley Road |
Beruf | Fabrikant Wollwarenfabrik (Woollen Merchant - Cloth) Notiz: Fa. Neumark und Sohn
nach Kauf der Fa. Moritz Berans Söhne setzte Paul seine Söhne in den Verwaltungsrat:
http://difmoe.eu/ocr/page_view?active=Periodika&name=Neuigkeiten%2FTagesbote&page_id=320329&query=Neumark&start=154&title=Neuigkeiten%2FTagesbote
Gerorge V. Neumark, königl. brit. Konsul, Präsident,
Walter V. Neumark, Vizepräsident,
Dr. Otto Neumark, Direktor |
Wohnort | 1881 (Alter 35 Jahre) Adresse: 4, Woodsley Road, Leeds, Yorkshire (west Riding) |
Geburt eines Sohns #1 | George Villiers Neumark 21. September 1882 (Alter 37 Jahre) Quelle: actapublica.eu Zitat Einzelheiten: http://actapublica.eu/matriky/brno/prohlizec/8493/?strana=63 |
Geburt einer Tochter #2 | Emily (Emilie) Neumark 31. Juli 1885 (Alter 40 Jahre) Quelle: actapublica.eu |
Geburt eines Sohns #3 | Walter Villiers Neumark 27. Oktober 1887 (Alter 42 Jahre) Quelle: actapublica.eu Zitat Einzelheiten: http://actapublica.eu/matriky/brno/prohlizec/8494/?strana=100 |
Geburt eines Sohns #4 | Dr. Otto Neumark 19. Dezember 1888 (Alter 43 Jahre) Quelle: actapublica.eu Zitat Einzelheiten: http://actapublica.eu/matriky/brno/prohlizec/8495/?strana=22 Text: nach England zugehörig |
Tod | 31. August 1906 (Alter 61 Jahre) Alter: 61 Quelle: actapublica.eu Zitat Einzelheiten: http://actapublica.eu/matriky/brno/prohlizec/8495/?strana=22 Text: Leiche nach Brünn überführt (Zentralfriedhof Brünn) Quelle: Brünner Tagesbote Veröffentlichung: www.difmoe.eu Quelle: Brünner Tagesbote Veröffentlichung: www.difmoe.eu Zitat Einzelheiten: http://difmoe.eu/ocr/page_view?active=Periodika&name=Neuigkeiten%2FTagesbote&page_id=215082&query=Neumark&start=54&title=Neuigkeiten%2FTagesbote Text: Todesnachricht |
Familie mit Eltern |
Vater |
Joseph Neumark Geburt: um 1801 — Manchester, England Tod: |
er selbst |
Paul Neumark Geburt: 18. Februar 1845 44 — Berlin, Deutschland Tod: 31. August 1906 — Frankfurt am Main, Darmstadt, Hessen, Deutschland |
Familie mit Fanny Cossman |
er selbst |
Paul Neumark Geburt: 18. Februar 1845 44 — Berlin, Deutschland Tod: 31. August 1906 — Frankfurt am Main, Darmstadt, Hessen, Deutschland |
Ehefrau |
Fanny Cossman Geburt: Tod: 1931 |
Heirat: 1881 — |
|
21 Monate Sohn |
George Villiers Neumark Geburt: 21. September 1882 37 — Brünn (Brno), Südmährische Region (Jihomoravský kraj), Tschechien Tod: 18. Oktober 1928 — Alsergrund (IX.), Wien, Österreich |
3 Jahre Tochter |
Emily (Emilie) Neumark Geburt: 31. Juli 1885 40 Tod: 5. November 1918 — Brünn (Brno), Südmährische Region (Jihomoravský kraj), Tschechien |
2 Jahre Sohn |
Walter Villiers Neumark Geburt: 27. Oktober 1887 42 Tod: 15. März 1939 — Brünn (Brno), Südmährische Region (Jihomoravský kraj), Tschechien |
14 Monate Sohn |
Dr. Otto Neumark Geburt: 19. Dezember 1888 43 — Brünn (Brno), Südmährische Region (Jihomoravský kraj), Tschechien Tod: 25. Februar 1947 — Brünn (Brno), Südmährische Region (Jihomoravský kraj), Tschechien |
Geburt | myheritage.de |
Heirat | actapublica.eu Zitat Einzelheiten: http://actapublica.eu/matriky/brno/prohlizec/8495/?strana=22 Text: bei Volkszaehlung 1881 noch single |
Tod | actapublica.eu Zitat Einzelheiten: http://actapublica.eu/matriky/brno/prohlizec/8495/?strana=22 Text: Leiche nach Brünn überführt (Zentralfriedhof Brünn) |
Tod | Brünner Tagesbote Veröffentlichung: www.difmoe.eu |
Tod | Brünner Tagesbote Veröffentlichung: www.difmoe.eu Zitat Einzelheiten: http://difmoe.eu/ocr/page_view?active=Periodika&name=Neuigkeiten%2FTagesbote&page_id=215082&query=Neumark&start=54&title=Neuigkeiten%2FTagesbote Text: Todesnachricht |
Quelle | actapublica.eu Zitat Einzelheiten: http://actapublica.eu/matriky/brno/prohlizec/8495/?strana=22 |
Quelle | actapublica.eu Zitat Einzelheiten: http://actapublica.eu/matriky/brno/prohlizec/8495/?strana=22 |
Beruf | Fa. Neumark und Sohn
nach Kauf der Fa. Moritz Berans Söhne setzte Paul seine Söhne in den Verwaltungsrat:
http://difmoe.eu/ocr/page_view?active=Periodika&name=Neuigkeiten%2FTagesbote&page_id=320329&query=Neumark&start=154&title=Neuigkeiten%2FTagesbote
Gerorge V. Neumark, königl. brit. Konsul, Präsident,
Walter V. Neumark, Vizepräsident,
Dr. Otto Neumark, Direktor |
Notiz |
Volkszählung | Format: image/jpeg Bildmaße: 3.808 × 2.256 Pixel Dateigröße: 1.038 kB Typ: Foto Quelle: myheritage.de |
Volkszählung | Format: image/jpeg Bildmaße: 2.132 × 1.760 Pixel Dateigröße: 859 kB Typ: Foto Quelle: myheritage.de |
Beruf | Format: image/jpeg Bildmaße: 2.132 × 1.760 Pixel Dateigröße: 859 kB Typ: Foto Quelle: myheritage.de |
Wohnort | Format: image/jpeg Bildmaße: 2.132 × 1.760 Pixel Dateigröße: 859 kB Typ: Foto Quelle: myheritage.de |
Tod | Format: image/png Bildmaße: 358 × 613 Pixel Dateigröße: 165 kB Typ: Foto Quelle: anno |